Unser Vertriebsgebiet
Nürnberg | Würzburg | Bayreuth | NPV Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Wohnbevölkerung: | 2,6 Mio. | 1,3 Mio. | 0,6 Mio. | 4,5 Mio. |
Fläche in ha: | 1.416.600 | 829.400 | 494.700 | 2.743.700 |
Einwohner pro qkm: | 183 | 161 | 121 | 165 |
Vollkunden: | ca. 3.200 | ca. 1.690 | ca. 910 | ca. 5.800 |
Sonderhändler Sonntagsmarkt: | ca. 490 | ca. 450 | ca. 80 | ca. 1.020 |
